المسابقة
مسابقة خارجية للاكتتاب المباشر ل 390 عنصرا لصالح بعض القطاعات
- بداية الترشح
- 09/07/2026
- نهاية الترشح
- 21/07/2026
- عدد المقاعد
- 390
حالة مفتوح أو مغلق تخص فترة الترشح فقط. أما تاريخ ووقت الاختبار فيبلغان لاحقاً للمترشحين المستدعين.
المعلومات الرسمية للجنة الوطنية للمسابقات
المعلومات الرسمية المحينة
يعرض هذا الملخص فقط المعلومات التشغيلية المفيدة للمترشحين اعتماداً على المصادر الرسمية الحالية.
- المقاعد المفتوحة
- 390 عدد المقاعد المفتوحة في هذه المسابقة.
- المترشحون الموزعون
- 3 992 التوزيع الرسمي الحالي للمترشحين بين مراكز وقاعات المسابقة.
- أيام الاختبارات
- 4 عدد الأيام المقررة في الجدول الرسمي الحالي.
- المراكز المنشورة
- 2 عدد المراكز المبينة حالياً في التوزيع الرسمي.
التسلسل الوثائقي
التطور الرسمي للمسابقة
تبقى التأجيلات والتصحيحات واللوائح المتعاقبة ظاهرة حتى لا يتم مسح التاريخ أو استبداله بصمت.
-
فتح المسابقة تاريخي
فتح مسابقة الاكتتاب المباشر لـ 390 عنصراً
فتح المسابقة لـ390 مقعداً، مع فترة ترشح أولية من 9 إلى 18 يوليو وموعد أولي للاختبارات يومي 1 و2 أغسطس 2026.
FR · 13 ص مصدر اللجنةAR · 11 ص مصدر اللجنة -
تصحيح ساري
تصحيح توزيع المقاعد — الطاقة والنفط
يعدل المقرر المشترك رقم 928 بتاريخ 14 يوليو 2026 توزيع مقاعد وزارة الطاقة والنفط مع بقاء مجموعها 30 مقعداً.
FR · 3 ص مصدر اللجنةAR · 3 ص مصدر اللجنة -
القابلية المؤقتة مستبدل
القابلية المؤقتة وتأجيل جديد
ينشر محضر 6 أغسطس القابلية المؤقتة، ويفتح التظلمات من 7 إلى 11 أغسطس عند 23:59، ويعلن بدء الاختبارات من 18 أغسطس.
-
القابلية النهائية ساري
القابلية النهائية بعد دراسة التظلمات
يثبت محضر 15 أغسطس اللائحة النهائية للقابلية بعد دراسة التظلمات.
-
المراكز والقاعات ساري
التوزيع الحالي للمترشحين حسب المراكز والقاعات
توزع النسخة التشغيلية الحالية المترشحين على أربعة أيام من 18 إلى 21 أغسطس 2026.
-
تأجيل مستبدل
التأجيل الأول للاختبارات
تم تأجيل الاختبارات المقررة أصلاً يومي 1 و2 أغسطس إلى 11 و12 و13 أغسطس 2026.
FR · 1 ص مصدر اللجنةAR · 1 ص مصدر اللجنة -
النتائج ساري
النتائج المؤقتة — اليوم الأول
أعلنت لجنة التحكيم المجتمعة يوم 18 أغسطس 2026 الساعة 17:00 لائحة مؤقتة تضم 60 مؤهلاً للنجاح في تخصصين. يفتح باب التظلم من 22 أغسطس الساعة 00:00 إلى نهاية يوم 25 أغسطس 2026.
-
إعلان هام ساري
إعلان هام — سير الاختبارات
تبدأ الاختبارات عند الساعة 09:00 في المراكز والقاعات المنشورة من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات، وتظل وسائل المحاكاة التابعة للجنة مصدراً رسمياً خارجياً.
FR · 1 ص مصدر اللجنةAR · 1 ص مصدر اللجنة
توزيع المقاعد
100 تخصيص رسمي حسب الجهة المكتتبة
تفصل هذه الطبقة بين التخصيصات الإدارية الرسمية وبين 95 شعبة مطبعة تستعمل للتحضير والمحاكاة.
رئاسة الجمهورية 5 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 1 | مترجم أول الإنجليزية | 1 |
| 2 | مترجم أول الاسبانية | 1 |
| 3 | مترجم أول الصينية | 1 |
| 4 | ملحق متاحف ومكتبات الأرشيف | 2 |
الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة 5 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 5 | مترجم أول الإنجليزية | 1 |
| 6 | مترجم أول الاسبانية | 1 |
| 7 | مترجم أول الصينية | 1 |
| 8 | ملحق متاحف ومكتبات الأرشيف | 2 |
وزارة البيئة والتنمية المستدامة 60 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 9 | مفتش رئيسي في المياه والغابات والقنص المياه والغابات والقنص | 3 |
| 10 | مفتش رئيسي في المياه والغابات والقنص النبات والحيوان | 2 |
| 11 | مفتش رئيسي في المياه والغابات والقنص الصحة الحيوانية | 2 |
| 12 | مفتش رئيسي في المياه والغابات والقنص البيئة | 2 |
| 13 | مفتش رئيسي في المياه والغابات والقنص الزراعة | 1 |
| 14 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي الجغرافيا | 1 |
| 15 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي الكيمياء | 1 |
| 16 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي تسيير النفايات | 1 |
| 17 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي نظام المعلومات الجغرافية | 2 |
| 18 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي البيئة المعدنية | 2 |
| 19 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي إدارة البيانات | 2 |
| 20 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي البيئة و علم الأحياء | 2 |
| 21 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي البيولوجيا البحرية وتثمين الموارد | 2 |
| 22 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي تمويل المناخ | 1 |
| 23 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي علم المناخ والهندسة الساحلية أو الجيومورفولوجيا أو علم المحيطات | 3 |
| 24 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي التغير المناخي | 2 |
| 25 | مفتش رئيسي في التفتيش البيئي خبير في المياه | 1 |
| 26 | مراقب في التفتيش البيئي التفتيش البيئي | 30 |
وزارة الطاقة والنفط 30 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 27 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الإنتاج البترولي | 1 |
| 28 | مهندس رئيسي في البيئة البيئي | 2 |
| 88 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الحفر | 1 |
| 89 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول المكامن البترولية | 1 |
| 90 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الجيوفيزياء | 1 |
| 91 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الجيولوجيا البترولية | 2 |
| 92 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الهندسة البترولية | 5 |
| 93 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول السلامة الصناعية | 2 |
| 94 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول اللوجستيك والنقل البترولي | 2 |
| 95 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الطاقات المتجددة | 2 |
| 96 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الكهرباء | 2 |
| 97 | مهندس رئيسي في الطاقة والبترول الإلكتروميكانيك | 2 |
| 98 | اقتصادي المالية | 4 |
| 99 | اقتصادي إحصائي الإحصاء والاقتصاد القياسي | 2 |
| 100 | مهندس رئيسي في الهندسة المدنية الهندسة المدنية | 1 |
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية 10 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 29 | مهندس رئيسي في الصيد والتقنيات البحرية الصيد والتقنيات البحرية | 5 |
| 30 | مهندس أشغال في الصيد والتقنيات البحرية الصيد والتقنيات البحرية | 5 |
وزارة التجهيز والنقل 30 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 31 | مهندس رئيسي في المسح الطبوغرافي الطبوغرافيا | 2 |
| 32 | مهندس رئيسي في البناء والأشغال العامة البناء والأشغال العامة | 10 |
| 33 | مهندس أشغال في اللوجستيك والنقل اللوجستيك والنقل | 5 |
| 34 | مسير أشغال في الهندسة المدنية والتقانة والأشغال العمومية الهندسة المدنية والتقانة والأشغال العمومية | 13 |
وزارة التنمية الحيوانية 50 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 35 | دكتور بيطري الطب البيطري | 10 |
| 36 | مهندس رئيسي علوم الحيوان | 2 |
| 37 | مهندس البيولوجيا | 3 |
| 38 | مهندس خبير رعوي | 1 |
| 39 | مهندس خبير زراعي | 4 |
| 40 | مهندس أشغال الصحة والإنتاج الحيواني | 22 |
| 41 | مسير أشغال الصحة والإنتاج الحيواني | 8 |
وزارة المياه والصرف الصحي 15 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 42 | مهندس رئيسي في المياه المياه | 3 |
| 43 | مهندس رئيسي في الجيولوجيا المائية الجيولوجيا المائية | 3 |
| 44 | مهندس رئيسي في الهيدرولوجيا الهيدرولوجيا | 1 |
| 45 | مهندس رئيسي في الصرف الصحي الصرف الصحي | 2 |
| 46 | مهندس رئيسي في كيمياء المياه كيمياء المياه | 1 |
| 47 | فني عالي في المياه المياه | 1 |
| 48 | فني عالي في الجيولوجيا المائية الجيولوجيا المائية | 1 |
| 49 | فني عالي في الصرف الصحي الصرف الصحي | 1 |
| 50 | اقتصادي رئيسي الاقتصاد | 2 |
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية 20 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 51 | مهندس زراعي رئيسي الزراعة | 10 |
| 52 | مسير أشغال الزراعة | 10 |
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري 30 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 53 | مهندس رئيسي في العمران الحضري العمران الحضري | 2 |
| 54 | مهندس أشغال في الخرائطية الخرائطية | 3 |
| 55 | مهندس أشغال في الطبوغرافيا الطبوغرافيا | 2 |
| 56 | مسير في الطبوغرافيا الطبوغرافيا | 23 |
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 20 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 57 | مهندس رئيسي في العمران الحضري العمران الحضري | 1 |
| 58 | مهندس في الهندسة المدنية المناخية الهندسة المدنية المناخية | 1 |
| 59 | مهندس في الجيوماتيكس الجيوماتيكس | 1 |
| 60 | مهندس في الجيوديسيا الجيوديسيا | 1 |
| 61 | مهندس في الهندسة المدنية BTP الهندسة المدنية BTP | 1 |
| 62 | مهندس في هندسة الموانع هندسة الموانع | 1 |
| 63 | مهندس في الهندسة الكهربائية ( البناء ) الهندسة الكهربائية ( البناء ) | 1 |
| 64 | مهندس في تسيير المشاريع ( البناء ) تسيير المشاريع ( البناء ) | 1 |
| 65 | خبير بيئي البيئة | 1 |
| 66 | مهندس مناظر طبيعية مناظر طبيعية | 1 |
| 67 | مهندس معماري في العمارة الحضرية معماري حضري | 1 |
| 68 | مهندس في التصميم الداخلي التصميم الداخلي | 1 |
| 69 | مهندس في علوم الأرض علوم الأرض | 1 |
| 70 | مهندس متخصص في نظام المعلومات الجغرافية SIG نظام المعلومات الجغرافية SIG | 1 |
| 71 | خبير في القياس الكمي القياس الكمي | 1 |
| 72 | اقتصادي بناء اقتصاد البناء | 1 |
| 73 | طبوغرافي طبوغرافيا | 3 |
| 74 | مهندس في التطوير العقاري التطوير العقاري | 1 |
وزارة الاقتصاد والتنمية 100 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 75 | اقتصادي إحصائي رئيسي الاقتصاد الجزئي أو القياسي | 50 |
| 76 | اقتصادي رئيسي التدقيق ورقابة التسيير | 50 |
وزارة المعادن والصناعة 15 مقاعد
| رقم الشعبة | السلك / التخصص | المقاعد المفتوحة |
|---|---|---|
| 77 | جيولوجي الجيولوجيا | 3 |
| 78 | جيو فيزيائي الجيوفيزياء | 1 |
| 79 | مختص جيوماتيك الجيوماتيك أو SIG أو الجغرافيا المطبقة أو علوم الأرض | 1 |
| 80 | مهندس معادن المعادن | 2 |
| 81 | مهندس في الهندسة الصناعية الهندسة الصناعية | 2 |
| 82 | مهندس في هندسة النفط والتكرير النفط والتكرير | 1 |
| 83 | مهندس في الإلكتروميكانيك الإلكتروميكانيك | 1 |
| 84 | مهندس في الهندسة الميكانيكية الهندسة الميكانيكية | 1 |
| 85 | مهندس في الطبوغرافيا الطبوغرافيا | 1 |
| 86 | متخصص في اللوجستيك والأملاك والوسائل العامة اللوجستيك و الإدارة | 1 |
| 87 | مترجم أول العربية و الفرنسية | 1 |
قد ترتبط شعبة تحضير واحدة بأكثر من تخصيص رسمي عندما تكون موجودة لدى أكثر من جهة مكتتبة.
شعب المسابقة
الشعب
اختر الشعبة المطابقة لترشحك.
مهندس رئيسي في الصيد والتقنيات البحرية - الصيد والتقنيات البحرية
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 5
مهندس أشغال في الصيد والتقنيات البحرية - الصيد والتقنيات البحرية
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 5
مهندس رئيسي في المسح الطبوغرافي - الطبوغرافيا
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 2
مهندس رئيسي في البناء والأشغال العامة - البناء والأشغال العامة
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 10
مهندس أشغال في اللوجستيك والنقل - اللوجستيك والنقل
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 5
مسير أشغال في الهندسة المدنية والتقانة والأشغال العمومية - الهندسة المدنية والتقانة والأشغال العمومية
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 13
دكتور بيطري - الطب البيطري
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 10
مهندس رئيسي - علوم الحيوان
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 2
مهندس - البيولوجيا
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 3
مهندس - خبير رعوي
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
مهندس - خبير زراعي
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 4
مهندس أشغال - الصحة والإنتاج الحيواني
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 22
مسير أشغال - الصحة والإنتاج الحيواني
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 8
مهندس رئيسي في المياه - المياه
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 3
مهندس رئيسي في الجيولوجيا المائية - الجيولوجيا المائية
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 3
مهندس رئيسي في الهيدرولوجيا - الهيدرولوجيا
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
مهندس رئيسي في الصرف الصحي - الصرف الصحي
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 2
مهندس رئيسي في كيمياء المياه - كيمياء المياه
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
فني عالي في المياه - المياه
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
فني عالي في الجيولوجيا المائية - الجيولوجيا المائية
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
فني عالي في الصرف الصحي - الصرف الصحي
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 1
اقتصادي رئيسي - الاقتصاد
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 2
مهندس زراعي رئيسي - الزراعة
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 10
مسير أشغال - الزراعة
- العمر
- 18–40
- عدد المقاعد
- 10
مشاركة هذه المسابقة
انشر المسابقة في الخلاصة أو أرسلها مباشرة إلى صديق.